mercredi 18 juin 2008

Juniors D/7 - Groupe 10 (régional - tour printemps)

1. FC Slavia LS 10 8 1 1 54 : 18 25

2. Pully Football V 10 8 0 2 58 : 27 24 <=== BRAVO !!!

3. Gr.Ouest Lsne (9019) 10 6 0 4 66 : 42 18

4. ES FC Malley LS V 10 6 0 4 44 : 21 18

5. Racing Club Lausanne 10 5 1 4 37 : 32 16

6. FC La Sallaz IV 10 5 1 4 40 : 36 16

7. Sport Lausanne Benfica 9 4 1 4 39 : 31 13

8. Bussigny-Sport FC III 10 4 0 6 32 : 50 12

9. FC Boveresses 9 3 2 4 39 : 37 11

10. FC Vignoble II 8 1 0 7 16 : 60 3

11. FC Prilly Sports IV 10 0 0 10 8 : 79 0

Aucun commentaire: